Hace pocos días Garmin anunció la entrada en el mercado de Virb, la nueva cámara deportiva de alta definición - un mercado actualmente dominado por GoPro , con un montón de otras compañías detrás de él .
Virb
Tal vez las características más interesantes de esta cámara son, la inclusión de un sensor ANT + en la unidad, acelerómetro, altímetro, monitor de ritmo cardíaco , sensores de temperatura y sensores de cadencia para el ciclismo y Wi - Fi . Estos sensores ofrecen la capacidad de sacar algunos trucos interesantes . Por ejemplo , los datos GPS pueden ser incorporados y se muestran en el vídeo HD grabado al compartir , Wi - Fi permite a la Elite de comunicarse con aplicaciones para Android e iPhone y teléfonos inteligentes , y el acelerómetro y el trabajo altímetro con un "Modo Ski " que deja de grabar automáticamente cuando se llega al final de una pendiente , se detiene a medida que la cabeza hacia atrás hasta el ascensor , y comienza a grabar de nuevo en su descenso. Ademas tiene una característica de alta tecnología como la Estabilización Digital y Corrección de distorsión del lente para mejorar cada cuadro, de forma automática.
Esta es la cámara deportiva de alta definición Virb Elite
La Virb está diseñada para capturar vídeo HD en actividades, como el esquí, el surf o el paracaidismo. La cámara no requiere una protección extra para ganar una calificación IPX-7 resistente al agua, lo que significa que puede ser sumergido en el agua a unos tres metros de profundidad durante 30 minutos.
La Virb tiene una captura de vídeo de gran angular 1080p, con estabilización de imagen digital, y la capacidad de tomar imágenes fijas de 16 megapíxeles sin interrumpir la grabación de vídeo. Con una pantalla a color de 1,4 pulgadas, la Virb supuestamente dura hasta 3 horas de grabación de vídeo de 1080p, en comparación con la GoPro, que sólo dura 2 horas y 15 minutos con una resolución de 720p.
Hay dos modelos de Virb. Elite Virb y Virb , siendo el primero la mejor opcion. La característica de tener GPS no la tienen actualmente las cámaras GoPro, esto permite que los vídeos tengan mas información ya que se puede insertar la ubicación, la velocidad y la información de elevación.
Tanto el Virb y Elite Virb están disponibles desde septiembre, cuestan $ 299 y $ 399, respectivamente.
(Datos tomados de Virb.com)
La GoPro
La cámara HERO3: Black Edition tambien tiene lo suyo. Compatible con Wi-Fi es Portátil e instalable en la ropa, resistente al agua a una profundidad de hasta 197" (60 m), capaz de capturar vídeo ultra ancho de 1440p y 48fps, 1080p y 60 fps y 720p y 120 fps y fotos de 12 MP a una velocidad de 30 fotos por segundo. La Wi-Fi integrada, la compatibilidad con la aplicación de GoPro y el Wi-Fi Remote incluido (normalmente se trata de un accesorio independiente con un precio de 79,99 $)
La Go Pro actualmente han bajado de precio, La Black Edition tenía un precio de $399.99 y ahora está en $ 329.99. La Silver Edition estaba en el mercado a $299.99 y ahora tiene un valor de $249.99.
Un Video de GoPro
Ustedes sacan sus propias conclusiones, hay que seguir compartiendo las experiencias de utilizar estas cámaras. Seria enriquecedor leer tus experiencias con respecto a la utilización de estos equipos. Gracias.
Si quieres hacer una comparación de estas cámaras puedes ver el cuadro completo a continuación .
FUNCTION/FEATURE | GARMIN VIRB (NORMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
---|---|---|---|---|---|
COPYRIGHT WWW.DCRAINMAKER.COM - UPDATED SEPTEMBER 1ST, 2013 @ 5:42 PM | |||||
GENERAL: PRICE | $300 | $400 | $199 | $299 | $399 |
GENERAL: AVAILABILITY | SEPTEMBER 1ST, 2013 | SEPTEMBER 30TH, 2013 | GLOBAL | GLOBAL | GLOBAL |
GENERAL: WIFI BUILTIN | NO | YES | YES | YES | YES |
GENERAL: BLUETOOTH | NO | NO | NO | NO | NO |
GENERAL: RECORDING LIGHT | YES | YES | YES | YES | YES |
GENERAL: GPS BUILTIN | NO | YES | NO | NO | NO |
GENERAL: ALTIMETER BUILTIN | NO | YES - BAROMETRIC | NO | NO | NO |
GENERAL: WATER RESISTANT | IPX7 (1 METER FOR 30 MINS) | IPX7 (1 METER FOR 30 MINS) | 60M WITH INCLUDED CASE | 60M WITH INCLUDED CASE | 60M WITH INCLUDED CASE |
GENERAL: ACCELLEROMETER | NO | YES | NO | NO | NO |
GENERAL: VIDEO PREVIEW SCREEN | BUILTIN | BUILTIN | ACCESSORY | ACCESSORY | ACCESSORY |
FUNCTION/FEATURE | GARMIN VIRB (NORMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
BATTERY: RECHARGES VIA | USB | USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB |
BATTERY: REMOVABLE BATTERY | YES / 2000 MAH | YES / 2000 MAH | YES / 1050 MAH | YES / 1050 MAH | YES / 1050 MAH |
BATTERY: RECORDING TIME | 3 HOURS | 3 HOURS | 2.5 HOURS | 2 HOURS | 1.5 HOURS |
BATTERY: SECONDARY ATTACHED BATTERY | NO | NO | ACCESSORY | ACCESSORY | ACCESSORY |
STORAGE: STORAGE CARD TYPE | MICROSD CARD | MICROSD CARD | MICROSD CARD | MICROSD CARD | MICROSD CARD |
STORAGE: MAXIMUM CARD SIZE | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
VIDEO: RECORDS 360* VIDEO | NO | NO | NO | NO | NO |
VIDEO: 4K | NO | NO | NO | NO | 12/12.5/15 FPS |
VIDEO: 2.7K | NO | NO | NO | NO | 24/25/30 FPS |
VIDEO: 1440P | NO | NO | NO | NO | 24/25/30/48 FPS |
VIDEO: 1080P | 30 FPS | 30 FPS | 25/30 FPS | 24/25/30 FPS | 24/25/30/48/50/60 FPS |
VIDEO: 960P | 30/60 FPS | 30/60 FPS | 25/30 FPS | 25/30/48 FPS | 48/100 FPS |
VIDEO: 720P | 30/60 FPS | 30/60 FPS | 25/30/50/60 FPS | 25/30/50/60 FPS | 50/60/100/120 FPS |
VIDEO: WVGA | 60/120 FPS | 60/120 FPS | 60 FPS | 120 FPS | 240 FPS |
VIDEO: LOOPING RECORDINGS | TBA | TBA | YES | YES | YES |
FUNCTION/FEATURE | GARMIN VIRB (NORMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
AUDIO: INTERNAL MICROPHONE | YES | YES | YES | YES | YES |
PHOTO: MEGAPIXELS | UP TO 16 MP (4664*3496) | UP TO 16 MP (4664*3496) | 5 MP | 11 MP | 12 MP |
PHOTO: TIMELAPSE MODE | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S |
PHOTO: BURST MODE | UP TO 6 PHOTOS/SECOND | UP TO 6 PHOTOS/SECOND | UP TO 3 PHOTOS/SECOND | UP TO 10 PHOTOS/SECOND | UP TO 30 PHOTOS/SECOND |
PHOTO: CONTINUOUS SHOOTING MODE | TBA | TBA | NO | NO | YES |
PHOTO: CONCURRENT W/VIDEO MODE | NO | YES | NO | NO | YES |
PHOTO: RECORDS 360* PHOTO | NO | NO | NO | NO | NO |
FUNCTION/FEATURE | GARMIN VIRB (NORMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
SPORTS: SKIING MODE | YES | YES | NO | NO | NO |
SPORTS: CONTROL FROM SPORT COMPUTER | YES | YES | NO | NO | NO |
SPORTS: ANT+ CONNECTIVITY | YES (REMOTES ONLY) | YES | NO | NO | NO |
SPORTS: ANT+ PROFILE TYPES | ONLY REMOTE CONTROL | HEART RATE, SPEED, CADENCE, TEMPERATURE | N/A | N/A | N/A |
SPORTS: OVERLAYS SPORT DATA ON RECORDING | YES, VIA INCLUDED PC APPS | YES, VIA INCLUDED PC APPS | NO | NO | NO |
PHONE: APP PLATFORMS AVAILABLE | N/A - NO WIFI | IOS, ANDROID | IOS/ANDOID | IOS/ANDOID | IOS/ANDOID |
PHONE: USE AS REMOTE CONTROL | NO | YES | YES | YES | YES |
PHONE: STREAM LIVE VIDEO PREVIEW | NO | YES | YES | YES | YES |
PHONE: RECORD VIDEO FROM CAMERA | NO | NO | YES | YES | YES |
FUNCTION/FEATURE | GARMIN VIRB (NORMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
SOFTWARE: APP FOR COMPUTER | VIRB EDIT | VIRB EDIT | CINEFORM | CINEFORM/PROTUNE | CINEFORM/PROTUNE |
ACCESSORY: REMOTE CONTROL BUTTON/KEY | YES - JANUARY 2014 | YES - JANUARY 2014 | YES | YES | YES |
ACCESSORY: DIVING CASE | YES, UP TO 50M | YES, UP TO 50M | INCLUDED | INCLUDED | INCLUDED |
MOUNT TYPES: HEAD STRAP | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: HELMET STRAP | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: HANDLEBAR/SEATPOST | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: TRIPOD | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: SUCTION CUP | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: CHEST HARNESS | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: WRIST STRAP/HOUSING | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: ROLL BAR | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: SURFBOARD | TBD | TBD | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: CURVED ADHESIVE | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: FLAT ADHESIVE | YES | YES | YES | YES | YES |
MOUNT TYPES: ADJUSTABLE MOUNTING ARMS | YES | YES | YES | YES | YES |
FUNCTION/FEATURE | GARMIN VIRB (NORMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
DEVICE CONNECTIONS: MICRO-HDMI | YES | YES | YES | YES | YES |
DEVICE CONNECTIONS: USB CONNECTOR TYPE | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB |
DEVICE CONNECTIONS: AUDIO 3.5MM STEREO MIC | ADAPTER AVAILABLE | ADAPTER AVAILABLE | ADAPTER AVAILABLE | ADAPTER AVAILABLE | ADAPTER AVAILABLE |
PURCHASE: AMAZON LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK |
PURCHASE: CLEVER TRAINING LINK | LINK | LINK | N/A | LINK | LINK |
DCRAINMAKER: REVIEW LINK | LINK | LINK | N/A | N/A | N/A |
Publicado por Patricia Casalini
COMPRA EN USA DESDE TU CASA.COM
Yo que estoy fuera de casa todo el tiempo, tengo varios de estos gadgets y la verdad es que, funcionan muy bien!
ResponderEliminar